Blood Pressure Category | Systolic (mmHG) | Diastolic (mmHG) | |
Optimal | < 120 | and | < 80 |
Normal | 120-129 | or | 80-84 |
High-normal | 130-139 | or | 85-89 |
Grade 1 Hypertension (mild) | 140-159 | or | 90-99 |
Grade 2 Hypertension (moderate) | 160-179 | or | 100-109 |
Grade 3 Hypertension | 180 or higher | or | 100 or higher |
La presión arterial por debajo de 120/80 mmHg se considera, en general, ideal. Niveles más altos que estos aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si usted tiene inusualmente baja la presión arterial, consulte con un profesional.